قضاء : زغرتا | |||||||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الدائمة حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||||||||||||
جدول 13.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | حمضيات | تفاحيات | لوزيات | كرمة | زيتون | موز | جوزيات | زراعات صناعية | أشجار مثمرة أخرى | منها محمية (موز) | ||||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) | المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | %
(7/1) |
المساحة المزروعة (8) | %
(8/1) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/1) |
المساحة المزروعة (10) | % (10/1) | المساحة المزروعة (11) | % (11/1) | ||
غير معني** | 4,101 | 333 | 8.1 | 64 | 1.5 | 27 | 0.6 | 76 | 1.9 | 3,463 | 84.4 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 60 | 1.5 | 72 | 1.8 | - | - |
اقل من 25 | 351 | 51 | 14.5 | 70 | 20.1 | 9 | 2.5 | 10 | 2.9 | 201 | 57.3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.6 | - | - |
من 25 الى 34 | 2,168 | 163 | 7.5 | 521 | 24.0 | 92 | 4.2 | 39 | 1.8 | 1,277 | 58.9 | - | - | 1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 73 | 3.4 | - | - |
من 35 الى 44 | 4,024 | 412 | 10.2 | 520 | 12.9 | 130 | 3.2 | 66 | 1.6 | 2,795 | 69.5 | - | - | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 95 | 2.4 | - | - |
من 45 الى 54 | 11,817 | 1,029 | 8.7 | 915 | 7.7 | 385 | 3.3 | 226 | 1.9 | 8,906 | 75.4 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.1 | 342 | 2.9 | - | - |
من 55 الى 64 | 9,611 | 593 | 6.2 | 658 | 6.8 | 202 | 2.1 | 145 | 1.5 | 7,864 | 81.8 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 144 | 1.5 | - | - |
اكثر من 65 | 18,297 | 1,481 | 8.1 | 1,095 | 6.0 | 366 | 2.0 | 258 | 1.4 | 14,746 | 80.6 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 345 | 1.9 | - | - |
المجموع | 50,370 | 4,062 | 8.1 | 3,842 | 7.6 | 1,210 | 2.4 | 820 | 1.6 | 39,252 | 77.9 | 3 | 0.0 | 21 | 0.0 | 74 | 0.1 | 1,081 | 2.1 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |